Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2016) | Онтологические различия информации и данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Тисов | ||
| "... : информация наличествует только в субъективном бытии, а данные - в объективном. Для обоснования первой части ..." | ||
| № 2 (2015) | Онтология возникновения информации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Кулешов | ||
| "... В статье описывается процесс возникновения информации с онтологической точки зрения. Информация ..." | ||
| № 1 (2019) | Информационное перенасыщение: ключевые проблемы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Труфанова | ||
| "... современности. Дается анализ соотношения понятий «данные», «информация» и «знание», где подчеркивается роль ..." | ||
| № 1 (2013) | Применение автоматизированных информационных систем в бытовом секторе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Колокольникова, Д. В. Карнаухов | ||
| "... . Рассмотрены задачи, особенности и технологии передачи информации об энергопотреблении. Дана оценка ..." | ||
| № 2 (2015) | Метод семантического сравнения нечеткой информации при проверке текстов на наличие плагиата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Комарницкая, И. И. Комарницкая | ||
| "... текстовой информации (исходный текст, представленный для проверки на естественном языке в произвольной форме ..." | ||
| № 1 (2018) | Философия информации, проект нарративной онтологии и современная картина мира | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Кретов, Е. И. Кретова | ||
| "... В статье рассматриваются проекты философии информации Л. Флориди и нарративной онтологии В. Руднева ..." | ||
| № 2 (2018) | Человеческий мозг и сознание: биология или вычисления? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ф. Михайлов | ||
| "... I show that the facts and data on which the above-mentoned school relies are well assimilated ..." | ||
| № 1 (2020) | Как проблема персональных данных меняет этику искусственного интеллекта? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Ястреб | ||
| "... сфере. Проблема персональных данных рассмотрена в разрезе защиты конфиденциальности информации ..." | ||
| № 1 (2024) | Большие языковые модели и их роль в современных научных открытиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ю. Филимонов | ||
| "... . Особую значимость в этом качестве получает научная информация, в которую постепенно вовлекаются мощности ..." | ||
| № 2 (2018) | Трансформация субъективности в коммуникативном пространстве информационного конфликта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Зубков | ||
| "... The article presents the interpretation of the information conflict in the framework of the model ..." | ||
| № 2 (2021) | Размывание границы между публичностью и приватностью в социальных сетях и парадокс приватности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Чеснокова | ||
| "... и публичностью. Люди добровольно делятся личными данными в обмен на общественное признание. Эта информация ..." | ||
| № 2 (2016) | Цифровая феноменология | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Березин | ||
| "... слова. Таким образом, предмет может быть дан в трех разнокачественных каналах информации - гилетическом ..." | ||
| № 1 (2018) | Расшифровка гностических позднеантичных текстов как ключ к нетривиальным принципам построения современного программирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Б. Куликов | ||
| № 2 (2014) | СПОСОБЫ ПОНИМАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ: ОТ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ К ХАКЕРСКОЙ ЭТИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Мурзина | ||
| "... производить поиск необходимых данных в различных источниках информации; в способности использовать ..." | ||
| № 1 (2013) | Применение эвристических алгоритмов для автоматического размещения графов на плоскости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Костина | ||
| "... Визуализация информации является на сегодняшний день ключевым моментом во многих приложениях ..." | ||
| № 2 (2024) | Почему трансформеры не мыслят, как люди? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Хомяков | ||
| "... обработки входного сигнала, что создает сильную зависимость от нерелевантной информации, которую не может ..." | ||
| № 2 (2012) | Нейроэкспертные системы в построении информационной модели степени изменения сосудистой стенки у больных с каротидным атеросклерозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Розыходжаева, З. Т. Икрамова, Д. А. Розыходжаева | ||
| "... " of the common carotid artery (CCA IMT). The main tool for building information models were algorithms ..." | ||
| № 2 (2016) | Коннекционистское расширение минимальной модели вычислений: часть 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Матюшкин | ||
| "... : conditionally - “data” and “action flag” / “choice”. Occurring in the active layer processes determine largely ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















